2019. évi kiszállítási díjak | ||
Az áru tömege | Budapesti kiszállítás | Vidéki kiszállítás |
0-2 kg | 1 334 Ft | 1 962 Ft |
2,1-5 kg | 1 728 Ft | 2 420 Ft |
5,1-10 kg | 2 017 Ft | 2 723 Ft |
10,1-15 kg | 2 539 Ft | 3 137 Ft |
15,1-20 kg | 2 837 Ft | 3 605 Ft |
20,1-25 kg | 3 404 Ft | 4 220 Ft |
25,1-40 kg | 3 712 Ft | 4 714 Ft |
40,1-60 kg | 3 712 Ft + 38 Ft/kg | 4 714 Ft + 83 Ft/kg |
Egyéb díjak | ||
12 óra elötti kiszállítás | alapdíj + 2037 Ft | alapdíj + 2037 Ft |
Utánvét 50 000 Ft-ig | 655 Ft | 655 Ft |
Utánvét 50 000 Ft-tól | 1 % | 1 % |
Meghiúsult kiállás | 2040 Ft | 2040 Ft |
Tömeg meghatározása nagy terjedelmű könnyű áru esetén:
Tömeg (kg)= | hosszúság* (cm) x szélesség (cm) x magasság(cm) |
6000 |
* A legnagyobb szállítható hosszúság 250 cm.